FOR EMPLOYEES OF ALL OTHERS
D1/D2 EMP/RETIREE/SPOUSES/DOMESTIC PARTNER/DEP CHILD/PARENT/
REGISTERED COMPANION
AIRPORT MILES F-COST J-COST Y-COST TRIP VALUE
DFW LHR 4,753 100.00 60.00 35.00 125.00
I.T. TAX 16.70 16.70 16.70
ADMIN FEE 2.50 2.50 2.50
LHR DFW 4,753 100.00 60.00 35.00 125.00
I.T. TAX 16.70 16.70 16.70
CUSTOMS FEE/YC 5.50 5.50 5.50
INSPECTION FEE 7.00 7.00 7.00
APHIS FEE/XA 5.00 5.00 5.00
SERVICE CHARGE 200.00 120.00 70.00
US TAXES/FEES 53.40 53.40 53.40
INTL TAXES/FEES 249.40 249.40 150.90
TOTAL 9,506 502.80 422.80 274.30 250.00
PLEASE USE THE CORRECT AIRPORT CITY CODE ON ALL TICKETS
D3-OTHER PASS TRAVELERS
DFW LHR 4,753 250.00 175.00 125.00
I.T. TAX 16.70 16.70 16.70
ADMIN FEE 2.50 2.50 2.50
LHR DFW 4,753 250.00 175.00 125.00
I.T. TAX 16.70 16.70 16.70
CUSTOMS FEE/YC 5.50 5.50 5.50
INSPECTION FEE 7.00 7.00 7.00
APHIS FEE/XA 5.00 5.00 5.00
SERVICE CHARGE 500.00 350.00 250.00
US TAXES/FEES 53.40 53.40 53.40
INTL TAXES/FEES 249.40 249.40 150.90
TOTAL 9,506 802.80 652.80 454.30
D1/D2- 5 YEARS EMPLOYEE/RETIREE/SPOUSES/DOMESTIC PARTNER/
DEP CHILD/REGISTERED COMPANION
AIRPORT MILES F-COST J-COST Y-COST TRIP VALUE
DFW LHR 4,753 100.00 60.00 35.00 125.00
I.T. TAX 16.70 16.70 16.70
ADMIN FEE 2.50 2.50 2.50
LHR DFW 4,753 100.00 60.00 35.00 125.00
I.T. TAX 16.70 16.70 16.70
CUSTOMS FEE/YC 5.50 5.50 5.50
INSPECTION FEE 7.00 7.00 7.00
APHIS FEE/XA 5.00 5.00 5.00
SERVICE CHARGE 200.00 120.00 70.00
US TAXES/FEES 53.40 53.40 53.40
INTL TAXES/FEES 249.40 249.40 150.90
TOTAL 9,506 502.80 422.80 274.30 250.00
D1/D2-25 YEARS EMPLOYEE/RETIREE/SPOUSES/DOMESTIC PARTNER/
DEP CHILD/REGISTERED COMPANION
AIRPORT MILES F-COST J-COST Y-COST TRIP VALUE
DFW LHR 4,753 65.00 25.00 .00 125.00
I.T. TAX 16.70 16.70 .00
ADMIN FEE 2.50 2.50 .00
LHR DFW 4,753 65.00 25.00 .00 125.00
I.T. TAX 16.70 16.70 .00
CUSTOMS FEE/YC 5.50 5.50 5.50
INSPECTION FEE 7.00 7.00 7.00
APHIS FEE/XA 5.00 5.00 5.00
SERVICE CHARGE 130.00 50.00 .00
US TAXES/FEES 53.40 53.40 17.50
INTL TAXES/FEES 249.40 249.40 150.90
TOTAL 9,506 432.80 352.80 168.40 250.00