bob@las-AA
Veteran
[TABLE="class: brtb_item_table"][TBODY[TR][TD] Year [/TD][TD] Rate Of Pay [/TD][TD] Yearly Hours [/TD][TD] Yearly Gross [/TD][TD] % of Pay [/TD][TD] Max Contrab. [/TD][TD] Pre Tax Yearly Pay [/TD][/TR]
[TR][TD] 1995 [/TD][TD] $8.02 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $16,681.60 [/TD][TD] 55.39% [/TD][TD] $9,240.00 [/TD][TD] $7,441.60 [/TD][/TR]
[TR][TD] 1996 [/TD][TD] $8.89 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $18,491.20 [/TD][TD] 51.38% [/TD][TD] $9,500.00 [/TD][TD] $8,991.20 [/TD][/TR]
[TR][TD] 1997 [/TD][TD] $9.92 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $20,633.60 [/TD][TD] 46.04% [/TD][TD] $9,500.00 [/TD][TD] $11,133.60 [/TD][/TR]
[TR][TD] 1998 [/TD][TD] $10.95 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $22,776.00 [/TD][TD] 43.91% [/TD][TD] $10,000.00 [/TD][TD] $12,776.00 [/TD][/TR]
[TR][TD] 1999 [/TD][TD] $11.99 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $24,939.20 [/TD][TD] 40.10% [/TD][TD] $10,000.00 [/TD][TD] $14,939.20 [/TD][/TR]
[TR][TD] 2000 [/TD][TD] $13.02 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $27,081.60 [/TD][TD] 38.77% [/TD][TD] $10,500.00 [/TD][TD] $16,581.60 [/TD][/TR]
[TR][TD] 2001 [/TD][TD] $14.05 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $29,224.00 [/TD][TD] 35.93% [/TD][TD] $10,500.00 [/TD][TD] $18,724.00 [/TD][/TR]
[TR][TD] 2002 [/TD][TD] $15.09 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $31,387.20 [/TD][TD] 35.05% [/TD][TD] $11,000.00 [/TD][TD] $20,387.20 [/TD][/TR]
[TR][TD] 2003 [/TD][TD] $16.12 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $33,529.60 [/TD][TD] 35.79% [/TD][TD] $12,000.00 [/TD][TD] $21,529.60 [/TD][/TR]
[TR][TD] 2004 [/TD][TD] $19.65 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $40,872.00 [/TD][TD] 31.81% [/TD][TD] $13,000.00 [/TD][TD] $27,872.00 [/TD][/TR]
[TR][TD] 2005 [/TD][TD] $19.94 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $41,475.20 [/TD][TD] 33.76% [/TD][TD] $14,000.00 [/TD][TD] $27,475.20 [/TD][/TR]
[TR][TD] 2006 [/TD][TD] $20.24 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $42,099.20 [/TD][TD] 35.63% [/TD][TD] $15,000.00 [/TD][TD] $27,099.20 [/TD][/TR]
[TR][TD] 2007 [/TD][TD] $20.54 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $42,723.20 [/TD][TD] 36.28% [/TD][TD] $15,500.00 [/TD][TD] $27,223.20 [/TD][/TR]
[TR][TD] 2008 [/TD][TD] $20.85 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $43,368.00 [/TD][TD] 35.74% [/TD][TD] $15,500.00 [/TD][TD] $27,868.00 [/TD][/TR]
[TR][TD] 2009 [/TD][TD] $21.16 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $44,012.80 [/TD][TD] 37.49% [/TD][TD] $16,500.00 [/TD][TD] $27,512.80 [/TD][/TR]
[TR][TD] 2010 [/TD][TD] $21.16 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $44,012.80 [/TD][TD] 37.49% [/TD][TD] $16,500.00 [/TD][TD] $27,512.80 [/TD][/TR]
[TR][TD] 2011 [/TD][TD] $21.16 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $44,012.80 [/TD][TD] 37.49% [/TD][TD] $16,500.00 [/TD][TD] $27,512.80 [/TD][/TR]
[TR][TD] 2012 [/TD][TD] $21.60 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $44,928.00 [/TD][TD] 36.73% [/TD][TD] $16,500.00 [/TD][TD] $28,428.00 [/TD][/TR]
[TR][TD] 2013 [/TD][TD] $22.53 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $46,862.40 [/TD][TD] 36.28% [/TD][TD] $17,000.00 [/TD][TD] $29,862.40 [/TD][/TR]
[TR][TD] 2014 [/TD][TD] $23.00 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $47,840.00 [/TD][TD] 36.58% [/TD][TD] $17,500.00 [/TD][TD] $30,340.00 [/TD][/TR]
[TR][TD] 2015 [/TD][TD] $23.48 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $48,838.40 [/TD][TD] 36.86% [/TD][TD] $18,000.00 [/TD][TD] $30,838.40 [/TD][/TR]
[TR][TD] 2016 [/TD][TD] $23.97 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $49,857.60 [/TD][TD] 36.10% [/TD][TD] $18,000.00 [/TD][TD] $31,857.60 [/TD][/TR]
[TR][TD] 2017 [/TD][TD] $30.17 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $62,753.60 [/TD][TD] 28.68% [/TD][TD] $18,000.00 [/TD][TD] $44,753.60 [/TD][/TR]
[/TBODY][/TABLE]
This is a little table of the historical yearly max contributions by employee. If someone were to have a double income, or live at home with mom and dad, the max employee contribution would only be $319,740.00, Not taking in consideration earnings from day one. My point is, and I will say this with confidence, even the most robust person at the appropriate age for the time of service would have a VERY difficult time amassing this much savings.
[TR][TD] 1995 [/TD][TD] $8.02 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $16,681.60 [/TD][TD] 55.39% [/TD][TD] $9,240.00 [/TD][TD] $7,441.60 [/TD][/TR]
[TR][TD] 1996 [/TD][TD] $8.89 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $18,491.20 [/TD][TD] 51.38% [/TD][TD] $9,500.00 [/TD][TD] $8,991.20 [/TD][/TR]
[TR][TD] 1997 [/TD][TD] $9.92 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $20,633.60 [/TD][TD] 46.04% [/TD][TD] $9,500.00 [/TD][TD] $11,133.60 [/TD][/TR]
[TR][TD] 1998 [/TD][TD] $10.95 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $22,776.00 [/TD][TD] 43.91% [/TD][TD] $10,000.00 [/TD][TD] $12,776.00 [/TD][/TR]
[TR][TD] 1999 [/TD][TD] $11.99 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $24,939.20 [/TD][TD] 40.10% [/TD][TD] $10,000.00 [/TD][TD] $14,939.20 [/TD][/TR]
[TR][TD] 2000 [/TD][TD] $13.02 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $27,081.60 [/TD][TD] 38.77% [/TD][TD] $10,500.00 [/TD][TD] $16,581.60 [/TD][/TR]
[TR][TD] 2001 [/TD][TD] $14.05 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $29,224.00 [/TD][TD] 35.93% [/TD][TD] $10,500.00 [/TD][TD] $18,724.00 [/TD][/TR]
[TR][TD] 2002 [/TD][TD] $15.09 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $31,387.20 [/TD][TD] 35.05% [/TD][TD] $11,000.00 [/TD][TD] $20,387.20 [/TD][/TR]
[TR][TD] 2003 [/TD][TD] $16.12 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $33,529.60 [/TD][TD] 35.79% [/TD][TD] $12,000.00 [/TD][TD] $21,529.60 [/TD][/TR]
[TR][TD] 2004 [/TD][TD] $19.65 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $40,872.00 [/TD][TD] 31.81% [/TD][TD] $13,000.00 [/TD][TD] $27,872.00 [/TD][/TR]
[TR][TD] 2005 [/TD][TD] $19.94 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $41,475.20 [/TD][TD] 33.76% [/TD][TD] $14,000.00 [/TD][TD] $27,475.20 [/TD][/TR]
[TR][TD] 2006 [/TD][TD] $20.24 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $42,099.20 [/TD][TD] 35.63% [/TD][TD] $15,000.00 [/TD][TD] $27,099.20 [/TD][/TR]
[TR][TD] 2007 [/TD][TD] $20.54 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $42,723.20 [/TD][TD] 36.28% [/TD][TD] $15,500.00 [/TD][TD] $27,223.20 [/TD][/TR]
[TR][TD] 2008 [/TD][TD] $20.85 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $43,368.00 [/TD][TD] 35.74% [/TD][TD] $15,500.00 [/TD][TD] $27,868.00 [/TD][/TR]
[TR][TD] 2009 [/TD][TD] $21.16 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $44,012.80 [/TD][TD] 37.49% [/TD][TD] $16,500.00 [/TD][TD] $27,512.80 [/TD][/TR]
[TR][TD] 2010 [/TD][TD] $21.16 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $44,012.80 [/TD][TD] 37.49% [/TD][TD] $16,500.00 [/TD][TD] $27,512.80 [/TD][/TR]
[TR][TD] 2011 [/TD][TD] $21.16 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $44,012.80 [/TD][TD] 37.49% [/TD][TD] $16,500.00 [/TD][TD] $27,512.80 [/TD][/TR]
[TR][TD] 2012 [/TD][TD] $21.60 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $44,928.00 [/TD][TD] 36.73% [/TD][TD] $16,500.00 [/TD][TD] $28,428.00 [/TD][/TR]
[TR][TD] 2013 [/TD][TD] $22.53 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $46,862.40 [/TD][TD] 36.28% [/TD][TD] $17,000.00 [/TD][TD] $29,862.40 [/TD][/TR]
[TR][TD] 2014 [/TD][TD] $23.00 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $47,840.00 [/TD][TD] 36.58% [/TD][TD] $17,500.00 [/TD][TD] $30,340.00 [/TD][/TR]
[TR][TD] 2015 [/TD][TD] $23.48 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $48,838.40 [/TD][TD] 36.86% [/TD][TD] $18,000.00 [/TD][TD] $30,838.40 [/TD][/TR]
[TR][TD] 2016 [/TD][TD] $23.97 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $49,857.60 [/TD][TD] 36.10% [/TD][TD] $18,000.00 [/TD][TD] $31,857.60 [/TD][/TR]
[TR][TD] 2017 [/TD][TD] $30.17 [/TD][TD] 2080 [/TD][TD] $62,753.60 [/TD][TD] 28.68% [/TD][TD] $18,000.00 [/TD][TD] $44,753.60 [/TD][/TR]
[/TBODY][/TABLE]
This is a little table of the historical yearly max contributions by employee. If someone were to have a double income, or live at home with mom and dad, the max employee contribution would only be $319,740.00, Not taking in consideration earnings from day one. My point is, and I will say this with confidence, even the most robust person at the appropriate age for the time of service would have a VERY difficult time amassing this much savings.
Last edited: